Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen 2018 sezonu Spor Toto Türkiye Boks Ligi puan durumu
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Fenerbahçe Spor Kulübü | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 | 10 | 88 | 33 |
2 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 11 | 10 | 0 | 1 | 79 | 26 | 53 | 30 |
3 | Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 43 | 22 | 24 |
4 | Hatay Kocaçınar Spor Kulübü | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 41 | 26 | 22 |
5 | ANKARA ASKİ Spor Kulübü | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 44 | 15 | 19 |
6 | Ankara Sağlık Spor Kulübü | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 15 |
7 | Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Kulübü | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 64 | -18 | 14 |
8 | İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 56 | -11 | 13 |
9 | Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü | 11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 68 | -28 | 11 |
10 | Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 76 | -51 | 6 |
11 | Malatya Turgut Özal Boks Kulübü | 11 | 1 | 2 | 8 | 35 | 70 | -35 | 5 |
12 | Mersin B.B. MESKİ Spor Kulübü | 11 | 0 | 1 | 10 | 29 | 75 | -46 | 1 |
“Spor Toto Türkiye Boks Ligi Puan Durumu” için bir yorum